| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod Producenta | 42LM765s |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 42 cale |
| HD Ready | Nie |
| Full HD | Tak |
| Tuner 1 (typ) | DVB-T (Cyfrowy naziemny z obsługą MPEG-4) |
| Tuner 2 (typ) | DVB-C (Cyfrowy kablowy) |
| Ilość pamięci programów | 1000 szt. |
| Obsługiwane standardy fonii TV analogowej | stereo |
| Obsługiwane systemy stereo | NICAM |
| Głośniki | Wbudowane |
| Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych | Nie |
| Gniazdo HDMI (ilość) | 4 szt. |
| Mozliwość podłączenia komputera PC | Nie |
| Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) | 3 szt. |
| Wyjście audio cyfrowe SPDIF | 1 |
| Wejście audio cyfrowe SPDIF | - |
| Wejście RGB | - |
| Gniazda dodatkowe | Ethernet, Common Interface |
| Pilot | Tak |
| Telegazeta | Tak |
| Czytnik kart | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany twardy dysk | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Brak |
| Kolor obudowy | stalowa |
| Wyposażenie | Pilot Magic Motion II, 4 x okulary Cinema 3D + nakładka na okulary korekcyjne |
| Wysokość (bez podstawy) | 566 mm |
| Wysokość | 636 mm |
| Szerokość | 953 mm |
| Głębokość | 334 mm |
| Waga (bez opakowania) | 12,8 kg |
| Zgodność z normami | Deklaracja zgodności: Odbiornik cyfrowy jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych.Umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczpospolitej Polski. |
| Opis | 42-calowy telewizor 3D z podświetleniem LED Plus o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Telewizor wykorzystuje technologie Motion Clarity Index 800 MHz, DLNA, 3D Sound Zooming i Smart Energy |
